Диск
Примеры применения Пример применения борфрезы: Диск Тип формы
S
Маркировка
-
Покрытие
Нажмите для выбора покрытия
Покрытие 2
d1 l2 d2 l1 Паяные Артикул HP-2
10 1,6 3 34 галочка 116011-005 Тип головки диска №1
12 2,6 6 48 галочка 116011-010 Тип головки диска №2
25 5,2 8 50 галочка 116011-015 Тип головки диска №3
25 6,3 8 51 галочка 116011-020 Тип головки диска №4
Покрытие 2
d1 l2 d2 l1 Паяные Артикул HP-2
10 1,6 3 34 галочка 114011-005 Тип головки диска №1
12 2,6 6 48 галочка 114011-010 Тип головки диска №2
25 5,2 8 50 галочка 114011-015 Тип головки диска №3
25 6,3 8 51 галочка 114011-020 Тип головки диска №4
закрыть

Загрузка